Unsere Preise 2026/27

Saison Tag Woche
21.03.-27.06.26 ab 155,- € 1.085,- €
27.06.-12.09.26 ab 190,-€ 1.330,-€
12.09.-31.10.26 ab 155,- € 1.085,- €
01.11.-19.12.26 ab 125,- € 875,- €
19.12.-11.01.27 ab 155,- € 1.085,- €
11.01.-19.03.27 ab 130,- € 910,- €
19.03.-26.06.27 ab 160,- € 1.120,- €
26.06.-11.09.27 ab 190,-€ 1.330,-€
11.09.-01.11.27 ab 160,-€ 1.120,-€
01.11.-17.12.27 ab 130,-€ 910,-€
17.12.-09.01.28 ab 160,-€ 1.120,-€
Saison Tag Woche
21.03.-27.06.26 ab 115,- € 805,- €
27.06.-12.09.26 ab 135,-€ 945,-€
12.09.-31.10.26 ab 115,- € 805,- €
01.11.-19.12.26 ab 95,- € 665,- €
19.12.-11.01.27 ab 115,- € 805,- €
11.01.-19.03.27 ab 100,- € 700,- €
19.03.-26.06.27 ab 120,- € 840,- €
26.06.-11.09.27 ab 140,-€ 980,-€
11.09.-01.11.27 ab 120,-€ 840,-€
01.11.-17.12.27 ab 100,-€ 700,-€
17.12.-09.01.28 ab 120,-€ 840,-€
Saison Tag Woche
21.03.-27.06.26 ab 105,- € 735,- €
27.06.-12.09.26 ab 120,-€ 840,-€
12.09.-31.10.26 ab 105,- € 735,- €
01.11.-19.12.26 ab 90,- € 630,- €
19.12.-11.01.27 ab 105,- € 735,- €
11.01.-19.03.27 ab 95,- € 665,- €
19.03.-26.06.27 ab 115,- € 805,- €
26.06.-11.09.27 ab 130,-€ 910,-€
11.09.-01.11.27 ab 115,-€ 805,-€
01.11.-17.12.27 ab 95,-€ 665,-€
17.12.-09.01.28 ab 115,-€ 805,-€
Saison Tag Woche
21.03.-27.06.26 ab 105,- € 735,- €
27.06.-12.09.26 ab 120,-€ 840,-€
12.09.-31.10.26 ab 105,- € 735,- €
01.11.-19.12.26 ab 90,- € 630,- €
19.12.-11.01.27 ab 105,- € 735,- €
11.01.-19.03.27 ab 95,- € 665,- €
19.03.-26.06.27 ab 110,- € 770,- €
26.06.-11.09.27 ab 125,-€ 875,-€
11.09.-01.11.27 ab 110,-€ 770,-€
01.11.-17.12.27 ab 95,-€ 665,-€
17.12.-09.01.28 ab 110,-€ 770,-€
Saison Tag Woche
21.03.-27.06.26 ab 90,- € 630,- €
27.06.-12.09.26 ab 105,-€ 735,-€
12.09.-31.10.26 ab 90,- € 630,- €
01.11.-19.12.26 ab 70,- € 490,- €
19.12.-11.01.27 ab 90,- € 630,- €
11.01.-19.03.27 ab 75,- € 525,- €
19.03.-26.06.27 ab 95,- € 665,- €
26.06.-11.09.27 ab 110,-€ 770,-€
11.09.-01.11.27 ab 95,-€ 665,-€
01.11.-17.12.27 ab 75,-€ 525,-€
17.12.-09.01.28 ab 95,-€ 665,-€
Saison Tag Woche
21.03.-27.06.26 ab 75,- € 525,- €
27.06.-12.09.26 ab 95,-€ 665,-€
12.09.-31.10.26 ab 75,- € 525,- €
01.11.-19.12.26 ab 65,- € 455,- €
19.12.-11.01.27 ab 75,- € 525,- €
11.01.-19.03.27 ab 70,- € 490,- €
19.03.-26.06.27 ab 85,- € 595,- €
26.06.-11.09.27 ab 105,-€ 735,-€
11.09.-01.11.27 ab 85,-€ 595,-€
01.11.-17.12.27 ab 70,-€ 490,-€
17.12.-09.01.28 ab 85,-€ 595,-€

Kurzaufenthalte 2026

Wohnung 3 Tage 4 Tage 5 Tage
Tante Berta 645,-€ 820,-€ 925,-€
Butterhaus 495,-€ 600,-€ 700,-€
Onkel Hannes 495,-€ 600,-€ 700,-€
Tante Anna 450,-€ 540,-€ 625,-€
Haffskoppel 450,-€ 540,-€ 625,-€
Scheideheck 360,-€ 420,-€ 475,-€
Gaarwang 405,-€ 480,-€ 550,-€

Nebenkosten

  • Early-Check-In oder früher Anreise ab 13.00 Uhr für einen Aufpreis von 15 € möglich.
  • Hunde sind in „Tante Berta", „Tante Anna", „Onkel Hannes" und im „Butterhaus" herzlich Willkommen.
  • Kosten für einen Hund belaufen sich auf 10 €/Nacht. Preis für mehrere Hunde auf Anfrage.
  • Die Endreinigung ist im Mietpreis enthalten.
  • Für Strom, Wasser, Heizung werden keine extra Nebenkosten berechnet.
  • Handtücher und Bettwäsche in Erstausstattung sind im Mietpreis enthalten.
  • WLAN ist in allen Unterkünften kostenfrei.
  • Nutzung der Fasssauna ist kostenfrei
  • Kurtaxe wird nicht erhoben

Cookie-Einstellungen

Wir nutzen Cookies auf der Seite. Einige davon sind essenziell, während andere uns helfen, die Seite weiter zu verbessern.