Unsere Preise 2023/24

Saison Tag Woche
08.01.-22.04.23 ab 125,- € 875,- €
22.04.-29.04.23 ab 125,- € 550,- €
29.04.-22.06.23 ab 125,- € 875,- €
23.06.-09.09.23 ab 175,- € 1.225,- €
09.09.-22.09.23 ab 125,- € 550,- €
22.09.23-16.03.24 ab 125,- € 875,- €
16.03.-22.06.24 ab 155,- € 1.085,- €
22.06.-07.09.24 ab 185,- € 1.295,- €
07.09.-02.11.24 ab 155,- € 1.085,- €
02.11.-20.12.24 ab 125,- € 875,- €
20.12.24-11.01.25 ab 155,- € 1.085,- €
Saison Tag Woche
09.01.-22.04.23 ab 90,- € 630,- €
22.04.-29.04.23 ab 90,- € 400,- €
29.04.-24.06.23 ab 90,- € 630,- €
23.06.-09.09.23 ab 115,- € 805,- €
09.09.-22.09.23 ab 90,- € 400,- €
22.09.23-13.01.24 ab 90,- € 630,- €
13.01.-16.03.24 ab 95,- € 665,- €
16.03.-20.04.24 ab 115,- € 805,- €
20.04.-27.04.24 ab 115,- € 500,- €
27.04.-22.06.24 ab 115,- € 805,- €
22.06.-07.09.24 ab 130,- € 910,- €
07.09.-21.09.24 ab 115,- € 500,- €
21.09.-02.11.24 ab 115,- € 805,- €
02.11.-20.12.24 ab 95,- € 665,- €
20.12.24-11.01.25 ab 115,- € 805,- €
Saison Tag Woche
08.01.-22.04.23 ab 75,- € 525,- €
22.04.-29.04.23 ab 75,- € 350,- €
29.04.-23.06.23 ab 75,- € 525,- €
23.06.-09.09.23 ab 95,- € 665,- €
09.09.-22.09.23 ab 75,- € 350,- €
22.09.23-13.01.24 ab 75,- € 525,- €
13.01.-16.03.24 ab 90,- € 630,- €
16.03.-20.04.24 ab 105,- € 735,- €
20.04.-27.04.24 ab 105,- € 450,- €
27.04.-22.06.24 ab 105,- € 735,- €
22.06.-07.09.24 ab 115,- € 805,- €
07.09.-21.09.24 ab 105,- € 450,- €
21.09.-02.11.24 ab 105,- € 735,- €
02.11.-20.12.24 ab 90,- € 630,- €
20.12.24-11.01.25 ab 105,- € 735,- €
Saison Tag Woche
08.01.-22.04.23 ab 75,- € 525,- €
22.04.-29.04.23 ab 75,- € 350,- €
29.04.-23.06.23 ab 75,- € 525,- €
23.06.-09.09.23 ab 95,- € 665,- €
09.09.-22.09.23 ab 75,- € 350,- €
22.09.23-13.01.24 ab 75,- € 525,- €
13.01.-16.03.24 ab 85,- € 595,- €
16.03.-20.04.24 ab 95,- € 665,- €
20.04.-27.04.24 ab 95,- € 400,- €
27.04.-22.06.24 ab 95,- € 665,- €
22.06.-07.09.24 ab 105,- € 735,- €
07.09.-21.09.24 ab 95,- € 400,- €
21.09.-02.11.24 ab 95,- € 665,- €
02.11.-20.12.24 ab 85,- € 595,- €
20.12.24-11.01.25 ab 95,- € 665,- €
Saison Tag Woche
07.01.-22.04.23 ab 65,- € 455,- €
22.04.-29.04.23 ab 65,- € 350,- €
29.04.-24.06.23 ab 65,- € 455,- €
24.06.-09.09.23 ab 85,- € 595,- €
09.09.-22.09.23 ab 65,- € 350,- €
22.09.23-13.01.24 ab 65,- € 455,- €
13.01.-16.03.24 ab 65,- € 455,- €
16.03.-20.04.24 ab 85,- € 595,- €
20.04.-27.04.24 ab 85,- € 400,- €
27.04.-22.06.24 ab 85,- € 595,- €
22.06.-07.09.24 ab 95,- € 665,- €
07.09.-21.09.24 ab 85,- € 400,- €
21.09.-02.11.24 ab 85,- € 595,- €
02.11.-20.12.24 ab 65,- € 455,- €
20.12.24-11.01.25 ab 85,- € 595,- €
Saison Tag Woche
07.01.-22.04.23 ab 65,- € 455,- €
22.04.-29.04.23 ab 65,- € 350,- €
29.04.-24.06.23 ab 65,- € 455,- €
24.06.-09.09.23 ab 85,- € 595,- €
09.09.-22.09.23 ab 65,- € 350,- €
22.09.23-13.01.24 ab 65,- € 455,- €
13.01.-16.03.24 ab 65,- € 455,- €
16.03.-20.04.24 ab 75,- € 525,- €
20.04.-27.04.24 ab 75,- € 400,- €
27.04.-22.06.24 ab 75,- € 525,- €
22.06.-07.09.24 ab 90,- € 630,- €
07.09.-21.09.24 ab 75,- € 400,- €
21.09.-02.11.24 ab 75,- € 525,- €
02.11.-20.12.24 ab 65,- € 455,- €
20.12.24-11.01.25 ab 75,- € 525,- €

Kurzaufenthalte 2023

Wohnung 3 Tage 4 Tage 5 Tage
Tante Berta 550,-€ 700,-€ 775,-€
Butterhaus 420,-€ 500,-€ 575,-€
Onkel Hannes 420,-€ 500,-€ 575,-€
Tante Anna 360,-€ 420,-€ 475,-€
Haffskoppel 360,-€ 420,-€ 475,-€
Scheideheck 330,-€ 380,-€ 425,-€
Gaarwang 330,-€ 380,-€ 425,-€

Nebenkosten

  • Hunde sind in „Tante Berta", „Tante Anna", „Onkel Hannes" und im „Butterhaus" herzlich Willkommen.
  • Kosten für einen Hund belaufen sich auf 10 €/Nacht. Preis für mehrere Hunde auf Anfrage.
  • Die Endreinigung ist im Mietpreis enthalten.
  • Für Strom, Wasser, Heizung werden keine extra Nebenkosten berechnet.
  • Handtücher und Bettwäsche in Erstausstattung sind im Mietpreis enthalten.
  • WLAN ist in allen Unterkünften kostenfrei.
  • Nutzung der Fasssauna ist kostenfrei
  • Kurtaxe wird nicht erhoben